Produktausführung: | insert system |
Membrane: | PC |
Porengröße | Anzahl Wells | Ø Membran | Wachstumsfläche [cµ²] | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 | 12 well | 12.00 | 1.10 | 48 | CORN3401 | 1 | 422.73 | Order |
3.00 | 12 well | 12.00 | 1.10 | 48 | CORN3402 | 1 | 422.73 | Order |
0.40 | 6 well | 24.00 | 4.50 | 24 | CORN3412 | 1 | 245.99 | Order |
0.40 | 24 well | 6.50 | 0.30 | 48 | CORN3413 | 1 | 410.58 | Order |
3.00 | 6 well | 24.00 | 4.50 | 24 | CORN3414 | 1 | 245.99 | Order |
3.00 | 24 well | 6.50 | 0.30 | 48 | CORN3415 | 1 | 410.58 | Order |
3.00 | 1 well | 75.00 | 44.00 | 12 | CORN3420 | 1 | 677.88 | Order |
5.00 | 24 well | 6.50 | 0.30 | 48 | CORN3421 | 1 | 422.12 | Order |
8.00 | 24 well | 6.50 | 0.30 | 48 | CORN3422 | 1 | 422.12 | Order |
8.00 | 6 well | 24.00 | 4.50 | 24 | CORN3428 | 1 | 236.15 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.