Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Ground Glass Joints | > | Accessories for Flat Flange Components |
Type | Flange [DN] | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
For Schott laboratory flat flanges (PF), optimal flange angle 45° | 60 | 1 | 5423242 | 1 | Order | |
For Schott laboratory flat flanges (PF), optimal flange angle 45° | 100 | 1 | 5423243 | 1 | Order | |
For Schott laboratory flat flanges (PF), optimal flange angle 45° | 120 | 1 | 5423244 | 1 | Order | |
For Schott laboratory flat flanges (PF), optimal flange angle 45° | 150 | 1 | 5423245 | 1 | Order | |
For Schott laboratory flat flanges (PF), optimal flange angle 45° | 200 | 1 | 5423246 | 1 | Order | |
For Schott 'Kugel-Flanges', ball and socket system (KF) | 100 | 1 | 5429375 | 1 | Order | |
For Schott 'Kugel-Flanges', ball and socket system (KF) | 150 | 1 | 5429376 | 1 | Order | |
For Schott 'Kugel-Flanges', ball and socket system (KF) | 200 | 1 | 5429377 | 1 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.