Sterile: | no indication |
Lid: | no indication |
Bodenform: | [_3/17_] |
Type | Anzahl Wells | Volume / well [µl] | Colour | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 96 well | 330.00 | transparent | 100 | 5420124 | 1 | 280.70 | Order | |
Standard | 96 well | 360.00 | transparent | 100 | 5420125 | 1 | on demand | ||
Standard | 96 well | 350.00 | transparent | 100 | 5420126 | 1 | 280.70 | Order | |
Standard | 96 well | 350.00 | transparent | 100 | 5420127 | 1 | on demand | ||
Standard | 96 well | 330.00 | white | 100 | 5420128 | 1 | on demand | ||
Standard | 96 well | 350.00 | white | 100 | 5420129 | 1 | on demand | ||
Standard | 96 well | 330.00 | black | 100 | 5420130 | 1 | on demand | ||
Standard | 96 well | 350.00 | black | 100 | 5420131 | 1 | on demand | ||
Transparent bottom | 96 well | 330.00 | white | 100 | 5420132 | 1 | on demand | ||
Transparent bottom | 96 well | 330.00 | white | 5 | 5436663 | 1 | on demand | ||
Transparent bottom | 96 well | 330.00 | black | 100 | 5420133 | 1 | on demand | ||
Transparent bottom | 96 well | 330.00 | black | 5 | 5436664 | 1 | on demand | ||
Standard | 384 well | 100.00 | transparent | 50 | 5420134 | 1 | on demand | ||
Standard | 384 well | 100.00 | white | 50 | 5420135 | 1 | on demand | ||
Standard | 384 well | 100.00 | black | 50 | 5420136 | 1 | on demand | ||
Transparent bottom | 384 well | 120.00 | white | 50 | 5420140 | 1 | on demand | ||
Transparent bottom | 384 well | 120.00 | white | 5 | 5436665 | 1 | on demand | ||
Transparent bottom | 384 well | 120.00 | black | 50 | 5420141 | 1 | on demand | ||
Transparent bottom | 384 well | 120.00 | black | 5 | 5436666 | 1 | on demand |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.