Sterile: | no indication |
Lid: | no indication |
Bodenform: | [_3/17_] |
Type | Anzahl Wells | Volume / well [µl] | Colour | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 96 well | 330.00 | transparent | 100 | 5420102 | 1 | 166.95 | Order | |
Standard | 96 well | 360.00 | transparent | 100 | 5420103 | 1 | 166.95 | Order | |
Standard | 96 well | 350.00 | transparent | 100 | 5420104 | 1 | 166.95 | Order | |
Standard | 96 well | 350.00 | transparent | 100 | 5420105 | 1 | on demand | ||
Standard | 96 well | 330.00 | white | 100 | 5420106 | 1 | 330.55 | Order | |
Standard | 96 well | 350.00 | white | 100 | 5420107 | 1 | on demand | ||
Standard | 96 well | 330.00 | black | 1 | 5420108 | 1 | on demand | ||
Standard | 96 well | 350.00 | black | 100 | 5420109 | 1 | on demand | ||
Transparent bottom | 96 well | 330.00 | black | 100 | 5420110 | 1 | 805.20 | Order | |
Transparent bottom | 96 well | 330.00 | black | 5 | 5436662 | 1 | 85.00 | Order | |
Strip microplates | 96 well | 360.00 | transparent | 100 | 5426890 | 1 | 470.30 | Order | |
Strip microplates, with grid | 96 well | 360.00 | transparent | 100 | 5426891 | 1 | 655.60 | Order | |
Standard | 384 well | 100.00 | transparent | 50 | 5420111 | 1 | 273.75 | Order | |
Standard | 384 well | 100.00 | white | 50 | 5420112 | 1 | 287.70 | Order | |
Standard | 384 well | 100.00 | black | 50 | 5420113 | 1 | 287.70 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.