Sterile: | no indication |
Lid: | no indication |
Bodenform: | [_3/17_] |
Type | Anzahl Wells | Volume / well [µl] | Colour | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 96 well | 330.00 | transparent | 100 | 5420114 | 1 | 200.20 | Order | |
Standard | 96 well | 350.00 | transparent | 100 | 5420115 | 1 | 200.20 | Order | |
Standard | 96 well | 350.00 | transparent | 100 | 5420116 | 1 | on demand | ||
Standard | 96 well | 330.00 | white | 100 | 5420117 | 1 | on demand | ||
Standard | 96 well | 350.00 | white | 100 | 5420118 | 1 | on demand | ||
Standard | 96 well | 330.00 | black | 100 | 5420119 | 1 | on demand | ||
Standard | 96 well | 350.00 | black | 100 | 5420120 | 1 | on demand | ||
Standard | 384 well | 100.00 | transparent | 50 | 5420121 | 1 | on demand | ||
Standard | 384 well | 100.00 | white | 50 | 5420122 | 1 | on demand | ||
Standard | 384 well | 100.00 | black | 50 | 5420123 | 1 | on demand |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.