Sterile: | no indication |
Lid: | no indication |
Bodenform: | [_3/17_] |
Type | Anzahl Wells | Volume / well [µl] | Colour | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 96 well | 330.00 | transparent | 50 | 5420142 | 1 | 146.85 | Order |
Standard | 96 well | 360.00 | transparent | 50 | 5420143 | 1 | 146.85 | Order |
Standard | 96 well | 350.00 | transparent | 50 | 5420144 | 1 | 146.85 | Order |
Standard | 96 well | 350.00 | transparent | 1 | 5420145 | 1 | on demand | |
Standard | 96 well | 350.00 | white | 50 | 5420146 | 1 | 263.85 | Order |
Standard | 96 well | 350.00 | black | 50 | 5420147 | 1 | 263.85 | Order |
Transparent bottom | 96 well | 330.00 | white | 50 | 5420148 | 1 | 645.55 | Order |
Transparent bottom | 96 well | 330.00 | white | 5 | 5436667 | 1 | 66.75 | Order |
Transparent bottom | 96 well | 330.00 | black | 50 | 5420149 | 1 | 645.55 | Order |
Transparent bottom | 96 well | 330.00 | black | 5 | 5436668 | 1 | 66.75 | Order |
Standard | 384 well | 100.00 | transparent | 50 | 5420150 | 1 | 411.10 | Order |
Standard | 384 well | 100.00 | white | 50 | 5420151 | 1 | 430.45 | Order |
Standard | 384 well | 100.00 | black | 50 | 5420152 | 1 | 430.45 | Order |
Transparent bottom | 384 well | 120.00 | white | 50 | 5420156 | 1 | 831.40 | Order |
Transparent bottom | 384 well | 120.00 | white | 5 | 5436669 | 1 | 85.90 | Order |
Transparent bottom | 384 well | 120.00 | black | 50 | 5420157 | 1 | 831.40 | Order |
Transparent bottom | 384 well | 120.00 | black | 5 | 5436670 | 1 | 85.90 | Order |
Standard | 1536 well | 10.00 | transparent | 1 | 5420158 | 1 | on demand | |
Standard | 1536 well | 10.00 | white | 1 | 5420159 | 1 | on demand | |
Standard | 1536 well | 10.00 | black | 1 | 5420160 | 1 | on demand |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.