Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Glass- / Quartz Fibre Filters |
![]() | ![]() | ![]() |
Sartorius |
Binding agent | no indication |
Filter type | filter circle |
Type | Höhe | Retention capacity [μm] | Material | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13400 | 13.00 | PTFE | 200 | 9053702 | 1 | 49.50 | Order | |
13400 | 20.00 | PTFE | 200 | 9053703 | 1 | 59.60 | Order | |
13400 | 25.00 | PTFE | 500 | 6701909 | 1 | 128.00 | Order | |
13400 | 42.00 | PTFE | 500 | 9053707 | 1 | 202.00 | Order | |
13400 | 44.00 | PTFE | 500 | 9053708 | 1 | 209.00 | Order | |
13400 | 47.00 | PTFE | 500 | 9053709 | 1 | 210.00 | Order | |
13400 | 63.00 | glass fibre | 100 | 5570683 | 1 | 75.60 | Order | |
13400 | 120.00 | PTFE | 50 | 7017092 | 1 | 103.00 | Order | |
13400 | 124.00 | PTFE | 50 | 9053715 | 1 | 95.60 | Order | |
13400 | 127.00 | PTFE | 50 | 9053716 | 1 | 96.70 | Order | |
13430 | 100.00 | glass fibre | 50 | 5570685 | 1 | 84.30 | Order | |
13430 | 127.00 | PTFE | 50 | 9053746 | 1 | 129.00 | Order | |
13430 | 130.00 | PTFE | 50 | 9053747 | 1 | 144.00 | Order | |
13430 | 124.00 | glass fibre | 50 | 5570686 | 1 | 123.00 | Order | |
13440 | 47.00 | 0.70 | PTFE | 500 | 6073645 | 1 | 249.00 | Order |
13440 | 130.00 | 0.70 | PTFE | 50 | 9053777 | 1 | 122.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.