Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Centrifugal Units |
![]() | ![]() | ![]() |
Porengröße | 5.00 |
Membrane | no indication |
Type | Max. Volumen | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivapure ion exchange columns | 0.40 | 24 | 2600098 | 1 | 227.00 | Order |
Vivapure ion exchange columns | 19.00 | 8 | 2600110 | 1 | 423.00 | Order |
Vivapure ion exchange columns | 19.00 | 8 | 2600114 | 1 | 423.00 | Order |
Vivapure AdenoPACKTM 500 RT | 1 | 5571354 | 1 | 1,180.00 | Order | |
Vivapure LentiSELECT 40 | 40.00 | 1 | 5571355 | 1 | 693.00 | Order |
Vivapure LentiSELECT 1000 | 1000.00 | 1 | 5571356 | 1 | 1,860.00 | Order |
Vivapure LentiSELECT 500 | 500.00 | 1 | 5571357 | 1 | 1,150.00 | Order |
VIVAPURE-Spin column Q Maxi H | 19.00 | 8 | 6307363 | 1 | 423.00 | Order |
Vivapure S Mini H | 0.40 | 24 | 6702162 | 1 | 227.00 | Order |
Vivapure Q Mini H | 0.40 | 24 | 6702185 | 1 | 227.00 | Order |
Viva pure Mini Starter Kit | 16 | 6708444 | 1 | 305.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.