![]() | ![]() | ![]() |
Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|
Microsart Validation Standard Mycoplasma arginini | 1 | 5571347 | 1 | 324.00 | Order |
Microsart Validation Standard Mycoplasma orale | 1 | 5571348 | 1 | 324.00 | Order |
Microsart Validation Standard Mycoplasma pneumonia | 1 | 5571349 | 1 | 324.00 | Order |
Microsart Validation Standard Mycoplasma fermentan | 1 | 5571350 | 1 | 324.00 | Order |
Microsart Validation Standard Mycoplasma hyorhinis | 1 | 5571351 | 1 | 324.00 | Order |
Microsart Validation Standard Acholeplasma laidlaw | 1 | 5571352 | 1 | 324.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.