Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Qualitative Filter Papers |
![]() | ![]() | ![]() |
Type | Filter type | Höhe | Length [mm] | Breite | Filtration time [s] | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade FT55 | filter sheet | 580.00 | 580.00 | 5.00 | 1 | 5193022 | 1 | on demand | ||
Grade H079 | roll | 20000.00 | 40.00 | 50.00 | 1 | 5570792 | 1 | 47.10 | Order | |
Grade 376 | no indication | 1 | 5570800 | 1 | on demand | |||||
Grade 34 / N | filter sheet | 203.00 | 203.00 | 4.00 | 1000 | 5570900 | 1 | 86.10 | Order | |
Grade 39 / N | filter sheet | 500.00 | 500.00 | 5.00 | 100 | 5570902 | 1 | 207.00 | Order | |
Grade 57 / NB | no indication | 100 | 5570904 | 1 | 132.00 | Order | ||||
603 / N | no indication | 500 | 5571148 | 1 | 54.20 | Order | ||||
603 / N | filter circle | 320.00 | 8.00 | 100 | 5571151 | 1 | 47.20 | Order | ||
601 / N | filter circle | 500.00 | 13.00 | 100 | 5571168 | 1 | 94.10 | Order | ||
Grade 67 / N | filter circle | 600.00 | 13.00 | 100 | 5571179 | 1 | 175.00 | Order | ||
Grade 918 | filter circle | 30.00 | 45.00 | 1000 | 5571236 | 1 | 144.00 | Order | ||
Grade 918 | filter circle | 40.00 | 45.00 | 100 | 5571237 | 1 | 13.90 | Order | ||
Grade 918 | filter circle | 90.00 | 45.00 | 100 | 5571238 | 1 | 39.00 | Order | ||
Grade 53 | no indication | 100 | 5571244 | 1 | 54.70 | Order | ||||
Grade 53 | no indication | 100 | 5571245 | 1 | 73.50 | Order | ||||
Grade 69 K | filter circle | 185.00 | 65.00 | 1 | 6007457 | 1 | on demand | |||
3 S / h | filter sheet | 460.00 | 570.00 | 55.00 | 100 | 6009149 | 1 | 185.00 | Order | |
603 / N | filter circle | 125.00 | 8.00 | 100 | 6068103 | 1 | 8.90 | Order | ||
Grade 10 | filter sheet | 580.00 | 580.00 | 8.00 | 1 | 6068207 | 1 | on demand | ||
Grade 69 K | filter circle | 125.00 | 65.00 | 1 | 6068233 | 1 | on demand | |||
Grade 6 | filter circle | 70.00 | 15.00 | 100 | 6068649 | 1 | 6.50 | Order | ||
6 S / N | filter circle | 150.00 | 12.00 | 100 | 6068843 | 1 | 10.50 | Order | ||
Grade 3 h | filter circle | 185.00 | 30.00 | 1 | 6068873 | 1 | on demand | |||
603 / N | filter sheet | 580.00 | 580.00 | 8.00 | 100 | 6069039 | 1 | 89.10 | Order | |
Grade 3 w | filter circle | 110.00 | 20.00 | 100 | 6069614 | 1 | 8.20 | Order | ||
Grade 3 w | filter circle | 125.00 | 10.00 | 100 | 6350118 | 1 | 8.20 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.