Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Glass- / Quartz Fibre Filters |
![]() | ![]() | ![]() |
Sartorius |
Retention capacity~[μm] | 1.20 |
Höhe | Material | Binding agent | Filter type | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.00 | glass fibre | without | filter circle | 50 | 5145988 | 1 | 19.60 | Order |
47.00 | glass fibre | without | filter circle | 50 | 5570930 | 1 | 19.60 | Order |
50.00 | PTFE | no indication | filter circle | 50 | 6324158 | 1 | 21.40 | Order |
70.00 | glass fibre | without | filter circle | 50 | 5570931 | 1 | 23.50 | Order |
82.60 | glass fibre | without | filter circle | 50 | 5570932 | 1 | 32.60 | Order |
90.00 | glass fibre | without | filter circle | 50 | 5190057 | 1 | 36.70 | Order |
100.00 | glass fibre | without | filter circle | 50 | 5570933 | 1 | 35.40 | Order |
110.00 | glass fibre | without | filter circle | 50 | 5570934 | 1 | 43.00 | Order |
257.00 | glass fibre | without | filter circle | 50 | 5570935 | 1 | 220.00 | Order |
glass fibre | without | no indication | 100 | 5570794 | 1 | 88.10 | Order | |
glass fibre | without | no indication | 100 | 5570795 | 1 | 144.00 | Order | |
glass fibre | without | no indication | 50 | 5570796 | 1 | 120.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.