Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Centrifugal Units |
![]() | ![]() | ![]() |
Sartorius |
Max. Volumen | 15.00 ml |
Membrane | no indication |
Type | Max. MWCO [kD] | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivaspin Turbo 15 RC | 5.00 | 12 | 5569452 | 1 | 146.00 | Order |
Vivaspin Turbo 15 RC | 5.00 | 48 | 5569453 | 1 | 534.00 | Order |
Vivaspin Turbo 15 RC | 10.00 | 12 | 5569450 | 1 | 146.00 | Order |
Vivaspin Turbo 15 RC | 10.00 | 48 | 5569451 | 1 | 534.00 | Order |
Vivaspin Turbo 15 RC | 30.00 | 12 | 5569454 | 1 | 146.00 | Order |
Vivaspin Turbo 15 RC | 30.00 | 48 | 5569455 | 1 | 534.00 | Order |
Vivaspin Turbo 15 RC | 50.00 | 12 | 5569456 | 1 | 146.00 | Order |
Vivaspin Turbo 15 RC | 50.00 | 48 | 5569457 | 1 | 534.00 | Order |
Vivaspin Turbo 15 RC | 100.00 | 12 | 5569458 | 1 | 146.00 | Order |
Vivaspin Turbo 15 RC | 100.00 | 48 | 5569459 | 1 | 534.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.