Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Analysis & Measuring Instruments | > | Viscosity & Density Measurements | > | Hydrometers |
Gering & Co. |
Length~[mm]: | 160.00 |
Scale division: | 0.001 g / cm3 |
Field of application | Min. range | Max. range | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
universal | 0.760 | 0.820 | 1 | 5004153 | 1 | 17.03 | Order |
universal | 0.820 | 0.880 | 1 | 5004154 | 1 | 17.03 | Order |
universal | 0.880 | 0.940 | 1 | 5004155 | 1 | 17.03 | Order |
universal | 0.940 | 1.000 | 1 | 5004156 | 1 | 17.03 | Order |
universal | 1.000 | 1.060 | 1 | 5004157 | 1 | 18.49 | Order |
universal | 1.060 | 1.120 | 1 | 5004158 | 1 | 18.49 | Order |
universal | 1.120 | 1.180 | 1 | 5004159 | 1 | 18.49 | Order |
universal | 1.240 | 1.240 | 1 | 5004160 | 1 | 18.49 | Order |
universal | 1.240 | 1.300 | 1 | 5004161 | 1 | 18.49 | Order |
universal | 1.300 | 1.360 | 1 | 5004162 | 1 | 19.99 | Order |
universal | 1.360 | 1.420 | 1 | 5004163 | 1 | 19.99 | Order |
universal | 1.420 | 1.480 | 1 | 5428324 | 1 | 19.99 | Order |
universal | 1.660 | 1.720 | 1 | 5004168 | 1 | 22.68 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.