![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Metered volume | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|
0 to 2 ml | 1 | 9573512 | 1 | 438.72 | Order |
0 to 10 ml | 1 | 9573513 | 1 | 438.72 | Order |
0 to 30 ml | 1 | 9573514 | 1 | 592.02 | Order |
0 to 50 ml | 1 | 9573516 | 1 | 671.30 | Order |
0 to 100 ml | 1 | 9573517 | 1 | 795.95 | Order |
0 to 200 ml | 1 | 9573518 | 1 | 1,110.00 | Order |
0 to 300 ml | 1 | 9573519 | 1 | 1,368.94 | Order |
Intake and discharge tubes have to be ordered separately. |
Accessories for dispensing station FORTUNA OPTIMAT / Poulten & Graf |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.