Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Analysis & Measuring Instruments | > | Temperature- & Humidity Measurements | > | Accessories for Temperature- & Humidity-Loggers |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Meas. range °C | Length x Ø mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
- 100 to + 200 | 150 x 3.0 | 1 | 5448172 | 1 | 55.71 | Order |
- 100 to + 400 | 250 x 3.0 | 1 | 5448173 | 1 | 130.07 | Order |
- 100 to + 800 | 400 x 3.0 | 1 | 5448174 | 1 | 132.15 | Order |
- 100 to + 200 | 150 x 3.0 | 1 | 5448175 | 1 | 127.34 | Order |
- 100 to + 250 | 250 x 3.0 | 1 | 5448176 | 1 | 140.50 | Order |
- 100 to + 250 | 400 x 3.0 | 1 | 5448177 | 1 | 144.46 | Order |
- 50 to + 200 | 150 x 3.8 | 1 | 5448178 | 1 | 73.18 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.