![]() | ![]() | ![]() |
RSG |
Material | st. steel 18 / 10 |
Ausführung | Upper Ø [mm] | Länge | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
funnel | 50.00 | 65.00 | without handel | 1 | 5447541 | 1 | 10.09 | Order |
funnel | 80.00 | 100.00 | with handel | 1 | 5447542 | 1 | 10.28 | Order |
funnel | 100.00 | 125.00 | with handel | 1 | 5447543 | 1 | 11.75 | Order |
funnel | 120.00 | 140.00 | with handel | 1 | 5447544 | 1 | 14.10 | Order |
funnel | 150.00 | 170.00 | with handel | 1 | 5447545 | 1 | 19.09 | Order |
funnel | 200.00 | 222.00 | with handel | 1 | 5447546 | 1 | 24.97 | Order |
funnel | 250.00 | 270.00 | with handel | 1 | 5447547 | 1 | 33.78 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.