![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Introcan®: | catheter material made of FEP |
Introcan® Certo: | catheter material made of PUR |
Type | Ø x length mm | Colour | Gauge | Flow rate ml / min | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introcan® | 0.7 x 19 | yellow | 24 | 22 | 50 | 6709931 | 1 | 83.00 | Order |
Introcan® | 0.9 x 25 | blue | 22 | 35 | 50 | 6706962 | 1 | 83.00 | Order |
Introcan® | 1.1 x 32 | rose | 20 | 60 | 50 | 6343736 | 1 | 83.00 | Order |
Introcan® | 1.3 x 32 | green (with white stripes) | 18 | 105 | 50 | 6348613 | 1 | 83.00 | Order |
Introcan® | 1.7 x 50 | grey | 16 | 210 | 50 | 6350904 | 1 | 83.00 | Order |
Introcan® | 2.2 x 50 | orange | 14 | 345 | 50 | 5444242 | 1 | 83.00 | Order |
Introcan® Certo | 0.7 x 19 | yellow | 24 | 22 | 1 | 5444243 | 1 | on demand | |
Introcan® Certo | 0.9 x 25 | blue | 22 | 35 | 1 | 5444244 | 1 | on demand | |
Introcan® Certo | 1.1 x 32 | rose | 20 | 60 | 1 | 5444245 | 1 | on demand | |
Introcan® Certo | 1.3 x 32 | green (with white stripes) | 18 | 105 | 1 | 5444246 | 1 | on demand | |
Introcan® Certo | 1.3 x 45 | green | 18 | 100 | 1 | 5444247 | 1 | on demand | |
Introcan® Certo | 1.7 x 50 | grey | 16 | 210 | 1 | 5444248 | 1 | on demand | |
Introcan® Certo | 2.2 x 50 | 26 | 14 | 345 | 1 | 5444249 | 1 | on demand |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.