Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Liquid Handling | > | Pipettes | > | Disposable Micropipettes |
Accuracy: | ≤ ± 0.5 % |
Ringmark: | no |
Min. Volumen | Max. Volumen | Length [mm] | Precision | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 1.00 | 29.00 | 1.50 | 1 | 5411401 | 1 | on demand | |
2.00 | 2.00 | 29.00 | 1.00 | 1 | 5411403 | 1 | on demand | |
3.00 | 3.00 | 29.00 | 1.00 | 1 | 5411405 | 1 | on demand | |
5.00 | 5.00 | 29.00 | 1.00 | 1 | 5411407 | 1 | on demand | |
10.00 | 10.00 | 29.00 | 1.00 | 1 | 5411409 | 1 | on demand | |
20.00 | 20.00 | 29.00 | 1.00 | 1 | 5411418 | 1 | on demand | |
25.00 | 25.00 | 29.00 | 1.00 | 250 | 5411422 | 1 | on demand | |
50.00 | 50.00 | 29.00 | 1.00 | 250 | 5411433 | 1 | on demand | |
100.00 | 100.00 | 60.00 | 2.00 | 250 | 5411444 | 1 | on demand |
With an order quantity of 4 PUs (1000 pcs.), supplied completely with pipetting aid (Order No. 5411440). |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.