Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Liquid Handling | > | Pipettes | > | Disposable Micropipettes |
Length: | 125 mm |
Accuracy: | ≤ ± 0.25 % |
Reproducibilty: | ≤ 0.5 % |
Size 5 µl: | |
Accuracy: | ≤ ± 0.3 % |
Reproducibility: | ≤ 0.6 % |
Length~[mm]: | 125.00 |
Ringmark: | yes |
Min. Volumen | Max. Volumen | Farbcode | Mark(s) at µl | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | Order qty. min. | Order qty. multiple | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 5.00 | white | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 * | 250 | 5411307 | 1 | 37.75 | Order | 1 | |
10.00 | 10.00 | orange | 10 | 250 | 5411309 | 1 | 32.70 | Order | 1 | |
20.00 | 20.00 | black | 20 | 250 | 5411318 | 1 | 32.70 | Order | 4 | 4 |
25.00 | 25.00 | 2 x white | 25 | 250 | 5411322 | 1 | 32.70 | Order | 4 | 4 |
20.00 | 40.00 | 2 x red | 20 + 40 | 250 | 5411328 | 1 | 33.85 | Order | 4 | 4 |
40.00 | 40.00 | 2 x red | 40 | 1 | 5411327 | 1 | on demand | 1 | 1 | |
50.00 | 50.00 | green | 50 | 250 | 5411333 | 1 | 32.70 | Order | 1 | |
50.00 | 100.00 | blue | 50 + 100 | 250 | 5411345 | 1 | 33.85 | Order | 4 | 4 |
100.00 | 100.00 | blue | 100 | 250 | 5411344 | 1 | 33.85 | Order | 4 | 4 |
200.00 | 200.00 | red | 200 | 200 | 5411357 | 1 | 48.15 | Order | 4 | 4 |
* DE-M marking for mark 5 µl. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.