![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Capacity ml | Subdivision ml | Error limit ± ml | Colour code | Total length mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.01 | 0.006 | 2 x yellow | 360 | 12 | 5443314 | 1 | 92.64 | Order |
1 | 0.01 | 0.007 | 1 x yellow | 360 | 12 | 5443315 | 1 | 73.44 | Order |
2 | 0.02 | 0.01 | 1 x black | 360 | 12 | 5443316 | 1 | 73.44 | Order |
5 | 0.05 | 0.03 | 1 x red | 360 | 12 | 5443317 | 1 | 86.76 | Order |
10 | 0.1 | 0.05 | 1 x orange | 360 | 12 | 5443318 | 1 | 85.80 | Order |
20 | 0.1 | 0.1 | 2 x yellow | 360 | 6 | 5443319 | 1 | 87.30 | Order |
25 | 0.1 | 0.1 | 1 x white | 450 | 6 | 5443320 | 1 | 87.30 | Order |
50 | 0.2 | 0.2 | 1 x black | 450 | 6 | 5443321 | 1 | 145.80 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.