![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Capacity ml | Subdivision ml | Error limit ± ml | Colour code | Total length mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.01 | 0.006 | 3 x yellow | 360 | 12 | 5443306 | 1 | 92.64 | Order |
1 | 0.01 | 0.007 | 2 x yellow | 360 | 12 | 5443307 | 1 | 73.44 | Order |
2 | 0.02 | 0.01 | 2 x black | 360 | 12 | 5443308 | 1 | 73.44 | Order |
5 | 0.05 | 0.03 | 2 x red | 360 | 12 | 5443309 | 1 | 86.76 | Order |
10 | 0.1 | 0.05 | 2 x orange | 360 | 12 | 5443310 | 1 | 85.80 | Order |
20 | 0.1 | 0.1 | 3 x yellow | 360 | 6 | 5443311 | 1 | 52.98 | Order |
25 | 0.1 | 0.1 | 2 x white | 450 | 6 | 5443312 | 1 | 87.30 | Order |
50 | 0.2 | 0.2 | 2 x black | 450 | 6 | 5443313 | 1 | 145.80 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.