![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Class | [_6/5_] |
Justierung | [_29/4_] |
Material | glass |
Fehlergrenze | [_1/6_] ± ml |
Volumen | Length [mm] | Farbcode | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 300.00 | 2 x black | 12 | 5443288 | 1 | 84.96 | Order |
1.00 | 325.00 | 1 x blue | 12 | 5443289 | 1 | 74.40 | Order |
2.00 | 350.00 | 1 x orange | 12 | 5443290 | 1 | 74.40 | Order |
3.00 | 350.00 | 1 x black | 6 | 5443291 | 1 | 40.20 | Order |
4.00 | 410.00 | 2 x red | 6 | 5443292 | 1 | 46.80 | Order |
5.00 | 410.00 | 1 x white | 6 | 5443293 | 1 | 43.38 | Order |
6.00 | 410.00 | 2 x orange | 6 | 5443294 | 1 | 59.88 | Order |
7.00 | 410.00 | 2 x green | 6 | 5443295 | 1 | 59.88 | Order |
8.00 | 450.00 | 1 x blue | 6 | 5443296 | 1 | 59.88 | Order |
9.00 | 450.00 | 1 x black | 6 | 5443297 | 1 | 59.88 | Order |
10.00 | 450.00 | 1 x red | 6 | 5443298 | 1 | 48.36 | Order |
15.00 | 520.00 | 1 x green | 6 | 5443299 | 1 | 60.18 | Order |
20.00 | 520.00 | 1 x yellow | 6 | 5443300 | 1 | 60.60 | Order |
25.00 | 530.00 | 1 x blue | 6 | 5443301 | 1 | 62.10 | Order |
30.00 | 530.00 | 1 x black | 6 | 5443302 | 1 | 73.26 | Order |
40.00 | 550.00 | 1 x white | 6 | 5443303 | 1 | 89.88 | Order |
50.00 | 550.00 | 1 x red | 6 | 5443304 | 1 | 82.14 | Order |
100.00 | 600.00 | 1 x yellow | 6 | 5443305 | 1 | 113.22 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.