Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Concentration |
![]() | ![]() | ![]() |
Repligen Europe (Spectrum Europe) |
Technical Data: | |
Membrane Ø: | 10 mm |
Top piece Ø: | 23 mm |
Flotation ring: | 38 mm |
Potting: | PU |
Top / bottom piece: | PC |
Membrane | no indication |
Max. sample volume | Min. MWCO [kD] | Max. MWCO [kD] | Min. Arbeitsvol. | Max. Arbeitsvol. | Länge | Colour code | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 0.10 | 0.50 | 0.80 | 1.30 | 50.00 | green | 12 | 5443064 | 1 | 223.78 | Order |
1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.80 | 1.30 | 50.00 | orange | 12 | 5443065 | 1 | 223.78 | Order |
1.00 | 3.50 | 5.00 | 0.80 | 1.30 | 50.00 | black | 12 | 5443066 | 1 | 223.78 | Order |
1.00 | 8.00 | 10.00 | 0.80 | 1.30 | 50.00 | yellow | 12 | 5443067 | 1 | 223.78 | Order |
1.00 | 20.00 | 0.80 | 1.30 | 50.00 | red | 12 | 5443068 | 1 | 223.78 | Order | |
1.00 | 50.00 | 0.80 | 1.30 | 50.00 | violet | 12 | 5443069 | 1 | 223.78 | Order | |
1.00 | 100.00 | 0.80 | 1.30 | 50.00 | blue | 12 | 5443070 | 1 | 223.78 | Order | |
1.00 | 300.00 | 0.80 | 1.30 | 50.00 | amber | 12 | 5443071 | 1 | 223.78 | Order | |
1.00 | 1000.00 | 0.80 | 1.30 | 50.00 | pink | 12 | 5443072 | 1 | 223.78 | Order | |
5.00 | 0.10 | 0.50 | 4.00 | 5.50 | 100.00 | green | 12 | 5443073 | 1 | on demand | |
5.00 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 5.50 | 100.00 | orange | 12 | 5443074 | 1 | 243.65 | Order |
5.00 | 3.50 | 5.00 | 4.00 | 5.50 | 100.00 | black | 12 | 5443075 | 1 | 243.65 | Order |
5.00 | 8.00 | 10.00 | 4.00 | 5.50 | 100.00 | yellow | 12 | 5443076 | 1 | 243.65 | Order |
5.00 | 20.00 | 4.00 | 5.50 | 100.00 | red | 12 | 5443077 | 1 | on demand | ||
5.00 | 50.00 | 4.00 | 5.50 | 100.00 | violet | 12 | 5443078 | 1 | 243.65 | Order | |
5.00 | 100.00 | 4.00 | 5.50 | 100.00 | blue | 12 | 5443079 | 1 | on demand | ||
5.00 | 300.00 | 4.00 | 5.50 | 100.00 | amber | 12 | 5443080 | 1 | 243.65 | Order | |
5.00 | 1000.00 | 4.00 | 5.50 | 100.00 | pink | 12 | 5443081 | 1 | 243.65 | Order | |
10.00 | 0.10 | 0.50 | 8.00 | 11.00 | 160.00 | green | 12 | 5443082 | 1 | 248.26 | Order |
10.00 | 0.50 | 1.00 | 8.00 | 11.00 | 160.00 | orange | 12 | 5443083 | 1 | 248.26 | Order |
10.00 | 3.50 | 5.00 | 8.00 | 11.00 | 160.00 | black | 12 | 5443084 | 1 | 248.26 | Order |
10.00 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 160.00 | yellow | 12 | 5443085 | 1 | 248.26 | Order |
10.00 | 20.00 | 8.00 | 11.00 | 160.00 | red | 12 | 5443086 | 1 | on demand | ||
10.00 | 50.00 | 8.00 | 11.00 | 160.00 | violet | 12 | 5443087 | 1 | on demand | ||
10.00 | 100.00 | 8.00 | 11.00 | 160.00 | blue | 12 | 5443088 | 1 | 248.26 | Order | |
10.00 | 300.00 | 8.00 | 11.00 | 160.00 | amber | 12 | 5443089 | 1 | on demand | ||
10.00 | 1000.00 | 8.00 | 11.00 | 160.00 | pink | 12 | 5443090 | 1 | on demand |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.