Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Thermostats / Baths | > | Thermostats / Baths | > | Accessories for Climatic- / Temperature Test Chambers |
![]() | ![]() | ![]() |
Rubarth |
Type | For | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultrasonic humidification* | P 210 | 1 | 5442975 | 1 | 5,196.00 | Order |
Ultrasonic humidification* | P 350 | 1 | 5442976 | 1 | 5,196.00 | Order |
Ultrasonic humidification* | P 530 | 1 | 5442977 | 1 | 5,196.00 | Order |
Ultrasonic humidification* | P 850 | 1 | 5442978 | 1 | 5,577.00 | Order |
Ultrasonic humidification* | P 1060 | 1 | 5442979 | 1 | 6,642.00 | Order |
Ultrasonic humidification* | P 1700 | 1 | 5442980 | 1 | 6,642.00 | Order |
Standard dehumidification | P 210 | 1 | 5442981 | 1 | 3,326.00 | Order |
Standard dehumidification | P 350 | 1 | 5442982 | 1 | 3,326.00 | Order |
Standard dehumidification | P 530 | 1 | 5442983 | 1 | 3,326.00 | Order |
Standard dehumidification | P 850 | 1 | 5442984 | 1 | 3,735.00 | Order |
Standard dehumidification | P 1060 | 1 | 5442985 | 1 | 4,094.00 | Order |
Standard dehumidification | P 1700 | 1 | 5442986 | 1 | 4,094.00 | Order |
Deep dehumidification | P 210 | 1 | 5442987 | 1 | 4,769.00 | Order |
Deep dehumidification | P 350 | 1 | 5442988 | 1 | 4,769.00 | Order |
Deep dehumidification | P 530 | 1 | 5442989 | 1 | 4,769.00 | Order |
Deep dehumidification | P 850 | 1 | 5442990 | 1 | 5,670.00 | Order |
Deep dehumidification | P 1060 | 1 | 5442991 | 1 | 6,459.00 | Order |
Deep dehumidification | P 1700 | 1 | 5442992 | 1 | 7,482.00 | Order |
* Unit depth: + 160 mm, removable for transportation. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.