![]() | ![]() | ![]() |
ratiolab |
Colour | white |
Material | cardboard |
Anzahl der Stäbe | For vials up to approx. | Grid | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 28.5 | 4 x 4 | 10 | 5442888 | 1 | Order | |
25 | 23.5 | 5 x 5 | 10 | 5401055 | 1 | Order | |
36 | 19.5 | 6 x 6 | 10 | 5442889 | 1 | Order | |
49 | 16.5 | 7 x 7 | 10 | 7072053 | 1 | Order | |
48 | 14.5 | 8 x 8 | 10 | 5442891 | 1 | Order | |
81 | 12.0 | 9 x 9 | 10 | 7095326 | 1 | Order | |
100 | 11.0 | 10 x 10 | 10 | 6333649 | 1 | Order | |
144 | 9.0 | 12 x 12 | 10 | 5442892 | 1 | Order | |
169 | 8.5 | 13 x 13 | 10 | 6346113 | 1 | Order | |
196 | 7.5 | 14 x 14 | 10 | 5442893 | 1 | Order | |
256 | 6.5 | 16 x 16 | 10 | 5442894 | 1 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.