Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Test Papers & -Strips | > | pH Test Strips / -Papers |
![]() | ![]() | ![]() |
Messparameter | pH |
min. Bereich | max. Bereich | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 | Merck | 100 | 1095400001 | 1 | 16.50 | Order | |
6.00 | Merck | 1 | 1095310001-001 | 1 | on demand | ||
6.00 | Scharlau | 1 | 5565250-001 | 1 | on demand | ||
14.00 | Merck | 1 | 1095350001-001 | 1 | on demand | ||
14.00 | Scharlau | 1 | 5565251-001 | 1 | on demand | ||
2.00 | 9.00 | Merck | 100 | 1095840001 | 1 | 16.90 | Order |
2.50 | 4.50 | Merck | 1 | 1095410001-001 | 1 | on demand | |
4.00 | 7.00 | Merck | 1 | 1095420001-001 | 1 | on demand | |
5.00 | 10.00 | Merck | 1 | 1095330001-001 | 1 | on demand | |
5.00 | 10.00 | Scharlau | 1 | 5565252-001 | 1 | on demand | |
6.50 | 10.00 | Merck | 1 | 1095430001-001 | 1 | on demand | |
7.50 | 14.00 | Merck | 100 | 1095320001 | 1 | 16.50 | Order |
11.00 | 13.00 | Merck | 100 | 1095450001 | 1 | 16.50 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.