Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Analysis & Measuring Instruments | > | Electrochemistry | > | Electrodes |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Fitting | S7 |
Type | pH range | Temperature range °C | Shaft | Shaft length mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InLab® Redox-L | 0 to 100 | platinum ring | glass | 170 | 1 | 5041468 | 1 | 313.00 | Order |
InLab® Redox Au | 0 to 100 | gold ring | glass | 120 | 1 | 5041469 | 1 | 422.00 | Order |
InLab® Redox Ag | 0 to 100 | silver ring | glass | 120 | 1 | 5041470 | 1 | 337.00 | Order |
InLab® Redox | 0 to 100 | platinum ring | glass | 120 | 1 | 5041501 | 1 | 269.00 | Order |
InLab® Redox Flow | 0 to 100 | platinum ring | glass | 120 | 1 | 5429437 | 1 | 435.00 | Order |
InLab® Redox Micro (6 mm schaft) | 0 to 100 | platinum ring | glass | 100 | 1 | 5429438 | 1 | 335.00 | Order |
InLab® Redox Ag805 | - 30 to + 130 | silver ring | glass | 120 | 1 | 7095009 | 1 | 291.00 | Order |
InLab® Redox Pt805 | - 30 to + 130 | platinum ring | glass | 120 | 1 | 9041811 | 1 | 254.00 | Order |
InLab® Redox Ag850 | - 30 to + 80 | silver ring | PP | 120 | 1 | 9041812 | 1 | 279.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.