Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Volumetric Flasks & Graduated Cylinders | > | Volumetric Flasks Class A |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Ausführung Hals | standard ground |
Material | amber glass |
Gewinde | no indication |
Volumen | Toleranz | NS | Lid material | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 0.02 | 10 / 19 | PP | 2 | 6369354 | 1 | 65.00 | Order |
10.00 | 0.02 | 10 / 19 | PP | 2 | 6369355 | 1 | 65.00 | Order |
20.00 | 0.02 | 10 / 19 | PP | 2 | 6369356 | 1 | 65.00 | Order |
25.00 | 0.03 | 10 / 19 | PP | 2 | 6369357 | 1 | 65.00 | Order |
50.00 | 0.05 | 12 / 21 | PP | 2 | 5442584 | 1 | 68.00 | Order |
100.00 | 0.08 | 14 / 23 | PP | 2 | 6369358 | 1 | 68.60 | Order |
200.00 | 0.10 | 14 / 23 | PP | 2 | 5442585 | 1 | 85.90 | Order |
250.00 | 0.12 | 14 / 23 | PP | 2 | 5442586 | 1 | 94.90 | Order |
500.00 | 0.20 | 19 / 26 | PP | 2 | 5442587 | 1 | 119.20 | Order |
1000.00 | 0.30 | 24 / 29 | PP | 1 | 5442588 | 1 | 92.35 | Order |
5.00 | 0.02 | 10 / 19 | glass | 2 | 5442574 | 1 | 76.80 | Order |
10.00 | 0.02 | 10 / 19 | glass | 2 | 5442575 | 1 | 76.80 | Order |
20.00 | 0.02 | 10 / 19 | glass | 2 | 5442576 | 1 | 76.50 | Order |
25.00 | 0.03 | 10 / 19 | glass | 2 | 5442577 | 1 | 76.50 | Order |
50.00 | 0.05 | 12 / 21 | glass | 2 | 5442578 | 1 | 80.10 | Order |
100.00 | 0.08 | 14 / 23 | glass | 2 | 5442579 | 1 | 80.90 | Order |
200.00 | 0.10 | 14 / 23 | glass | 2 | 5442580 | 1 | 97.90 | Order |
250.00 | 0.12 | 14 / 23 | glass | 2 | 5442581 | 1 | 106.70 | Order |
500.00 | 0.20 | 19 / 26 | glass | 2 | 5442582 | 1 | 132.70 | Order |
1000.00 | 0.30 | 24 / 29 | glass | 1 | 5442583 | 1 | 104.30 | Order |
* In addition to ISO. |
Brochure |
Brochure |
Testing Instructions |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.