![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Total length~mm | 360 |
Capacity ml | Subdivision ml | Error limit ± ml | Cotton plug upper end | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.01 | 0.007 | no | 12 | 5442555 | 1 | on demand | ||
1 | 0.01 | 0.007 | yes | 12 | 5442560 | 1 | on demand | ||
2 | 0.02 | 0.01 | no | 12 | 5442556 | 1 | on demand | ||
2 | 0.02 | 0.01 | yes | 12 | 5442561 | 1 | on demand | ||
5 | 0.05 | 0.03 | yes | 12 | 5442557 | 1 | on demand | ||
10 | 0.1 | 0.05 | yes | 12 | 6357234 | 1 | on demand | ||
20 | 0.1 | 0.10 | yes | 6 | 5442559 | 1 | on demand |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.