![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Class | [_6/5_] |
Justierung | [_29/4_] |
Material | glass |
Fehlergrenze | [_1/0_] ± ml |
Volumen | Length [mm] | Farbcode | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 300.00 | 2 x black | 12 | 5442532 | 1 | 109.80 | Order |
1.00 | 300.00 | blue | 12 | 5442533 | 1 | 87.00 | Order |
2.00 | 330.00 | orange | 12 | 5442534 | 1 | 87.00 | Order |
3.00 | 330.00 | black | 6 | 5442535 | 1 | 53.10 | Order |
4.00 | 400.00 | 2 x red | 6 | 5442536 | 1 | 61.50 | Order |
5.00 | 400.00 | white | 6 | 5442537 | 1 | 53.10 | Order |
6.00 | 400.00 | 2 x orange | 6 | 5442538 | 1 | 72.60 | Order |
7.00 | 400.00 | 2 x green | 6 | 5442539 | 1 | 72.60 | Order |
8.00 | 440.00 | blue | 6 | 5442540 | 1 | 72.60 | Order |
9.00 | 440.00 | black | 6 | 5442541 | 1 | 72.60 | Order |
10.00 | 440.00 | red | 6 | 5442542 | 1 | 54.60 | Order |
15.00 | 510.00 | green | 6 | 5442543 | 1 | 67.50 | Order |
20.00 | 510.00 | yellow | 6 | 5442544 | 1 | 68.10 | Order |
25.00 | 520.00 | blue | 6 | 5442545 | 1 | 69.90 | Order |
30.00 | 520.00 | black | 6 | 5442546 | 1 | 81.00 | Order |
40.00 | 540.00 | white | 6 | 5442547 | 1 | 99.90 | Order |
50.00 | 540.00 | red | 6 | 5442548 | 1 | 91.80 | Order |
100.00 | 585.00 | yellow | 6 | 5442549 | 1 | 126.60 | Order |
Order No. 5442549: length ± 15 mm. |
Brochure |
Extra Information |
Information brochure |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.