Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Volumetric Flasks & Graduated Cylinders | > | Volumetric Flasks Class A |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Ausführung Hals | standard ground |
Material | borosilicate glass 3.3 |
Lid material | PE |
Gewinde | no indication |
Volumen | Toleranz | Höhe | Ø | Innen-Ø mm | NS | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 0.03 | 65.00 | 13.00 | 7.00 | 7 / 16 | 2 | 5439254 | 1 | 123.10 | Order |
2.00 | 0.03 | 70.00 | 17.00 | 7.00 | 7 / 16 | 2 | 5439255 | 1 | 123.10 | Order |
5.00 | 0.04 | 70.00 | 22.00 | 9.00 | 10 / 19 | 2 | 5439256 | 1 | 92.94 | Order |
10.00 | 0.04 | 90.00 | 27.00 | 9.00 | 10 / 19 | 2 | 5439257 | 1 | 93.24 | Order |
20.00 | 0.04 | 110.00 | 39.00 | 9.00 | 10 / 19 | 2 | 5439258 | 1 | 94.38 | Order |
25.00 | 0.04 | 110.00 | 40.00 | 9.00 | 10 / 19 | 2 | 5439259 | 1 | 94.38 | Order |
50.00 | 0.06 | 140.00 | 50.00 | 11.00 | 12 / 21 | 2 | 5439260 | 1 | 97.98 | Order |
100.00 | 0.10 | 170.00 | 60.00 | 13.00 | 12 / 21 | 2 | 5439261 | 1 | 102.98 | Order |
100.00 | 0.10 | 170.00 | 60.00 | 13.00 | 14 / 23 | 2 | 5439262 | 1 | 104.26 | Order |
200.00 | 0.15 | 210.00 | 75.00 | 15.50 | 14 / 23 | 2 | 5439263 | 1 | 110.56 | Order |
250.00 | 0.15 | 220.00 | 80.00 | 15.50 | 14 / 23 | 2 | 5439264 | 1 | 111.80 | Order |
500.00 | 0.25 | 260.00 | 100.00 | 19.00 | 19 / 26 | 2 | 5439265 | 1 | 123.10 | Order |
1000.00 | 0.40 | 300.00 | 125.00 | 23.00 | 24 / 29 | 2 | 5439266 | 1 | 173.38 | Order |
1000.00 | 0.60 | 300.00 | 125.00 | 27.50 | 29 / 32 | 2 | 5439267 | 1 | 184.64 | Order |
2000.00 | 0.60 | 370.00 | 160.00 | 27.50 | 29 / 32 | 2 | 5439268 | 1 | 214.80 | Order |
5000.00 | 1.20 | 475.00 | 215.00 | 38.00 | 34 / 35 | 1 | 5439269 | 1 | 187.56 | Order |
W = wide-mouth. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.