Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Containers & Glassware | > | Volumetric Flasks & Graduated Cylinders | > | Volumetric Flasks Class A |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Ausführung Hals | standard ground |
Material | amber glass |
Lid material | PE |
Gewinde | no indication |
Volumen | Toleranz | Höhe | Ø | Innen-Ø mm | NS | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 0.04 | 70.00 | 22.00 | 9.00 | 10 / 19 | 2 | 5439226 | 1 | 120.58 | Order |
10.00 | 0.04 | 90.00 | 27.00 | 9.00 | 10 / 19 | 2 | 5439227 | 1 | 120.58 | Order |
20.00 | 0.04 | 110.00 | 39.00 | 9.00 | 10 / 19 | 2 | 5439228 | 1 | 120.58 | Order |
25.00 | 0.04 | 110.00 | 40.00 | 9.00 | 10 / 19 | 2 | 5439229 | 1 | 120.58 | Order |
50.00 | 0.06 | 140.00 | 50.00 | 11.00 | 12 / 21 | 2 | 5439230 | 1 | 123.10 | Order |
100.00 | 0.10 | 170.00 | 60.00 | 13.00 | 12 / 21 | 2 | 5439231 | 1 | 124.36 | Order |
100.00 | 0.10 | 170.00 | 60.00 | 13.00 | 14 / 23 | 2 | 5439232 | 1 | 124.36 | Order |
200.00 | 0.15 | 210.00 | 75.00 | 15.50 | 14 / 23 | 2 | 5439233 | 1 | 141.96 | Order |
250.00 | 0.15 | 220.00 | 80.00 | 19.00 | 14 / 23 | 2 | 5439234 | 1 | 150.74 | Order |
500.00 | 0.25 | 260.00 | 100.00 | 23.00 | 19 / 26 | 2 | 5439235 | 1 | 170.84 | Order |
1000.00 | 0.40 | 300.00 | 125.00 | 27.50 | 24 / 29 | 2 | 5439236 | 1 | 239.94 | Order |
2000.00 | 0.60 | 370.00 | 160.00 | 38.00 | 29 / 32 | 2 | 5439237 | 1 | 299.02 | Order |
W = wide-mouth. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.