Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Centrifugal Units |
![]() | ![]() | ![]() |
Sartorius |
Technical Data: | |
Volume: | up to 4 ml |
Membrane area: | 3.2 cm2 |
Max. speed: | 7500 x g |
Deadstop volume: | 40 µl (swing out rotor) 30 µl (fixed angle rotor) |
Max. Volumen | 4.00 ml |
Membrane | no indication |
Type | Max. MWCO [kD] | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vivaspin Turbo 4 | 3.00 | 25 | 5438742 | 1 | 258.00 | Order |
Vivaspin Turbo 4 | 3.00 | 100 | 5438743 | 1 | 748.00 | Order |
Vivaspin Turbo 4 | 5.00 | 25 | 5438744 | 1 | 258.00 | Order |
Vivaspin Turbo 4 | 5.00 | 100 | 5438745 | 1 | 748.00 | Order |
Vivaspin Turbo 4 | 10.00 | 25 | 5438740 | 1 | 258.00 | Order |
Vivaspin Turbo 4 | 10.00 | 100 | 5438746 | 1 | 748.00 | Order |
Vivaspin Turbo 4 | 30.00 | 25 | 5438747 | 1 | 258.00 | Order |
Vivaspin Turbo 4 | 30.00 | 100 | 5438741 | 1 | 748.00 | Order |
Vivaspin Turbo 4 | 50.00 | 25 | 5438748 | 1 | 258.00 | Order |
Vivaspin Turbo 4 | 50.00 | 100 | 5438749 | 1 | 748.00 | Order |
Vivaspin Turbo 4 | 100.00 | 25 | 5438750 | 1 | 258.00 | Order |
Vivaspin Turbo 4 | 100.00 | 100 | 5438751 | 1 | 748.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.