Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Analysis & Measuring Instruments | > | Temperature- & Humidity Measurements | > | Temperature- & Humidity-Loggers |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Technical Data: | |
Measuring range: | - 40 to + 70 °C 0 to 99 % rh 300 to 1100 hPa |
Resolution: | 0.1 °C 0.1 % 0.1 hPa |
Accuracy: | ± 0.5 °C (- 10 to + 40 °C) ± 3 % (40 to 60 % rh) ± 1 hPa (900 to 1100 hPa), or else 0.5 % |
Voltage: | 1/2 AA size 3.6 V |
Battery life: | > 2 years |
Dimensions: | 100 x 19 x 19 mm |
Weight: | 70 g |
Max. Messwert Temperatur intern | 70.00 [°C] |
Anzahl speicherbare Messwerte | 60000 |
Temperatur | yes |
CO2 | no |
Licht | no |
Schutzklasse | [_18/0_] |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.