![]() | ![]() | ![]() |
Thermo Scientific |
Bagged | no |
Plugged | yes |
Purity grade | no indication |
DNAse / RNAse-free | no |
Farbcode | keine Angabe |
Type | Min. Volumen | Max. Volumen | Sterile | Filter tip | Packung | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipette tips ClipTip™ 384 12.5 | 0.50 | 12.50 | yes | yes | rack of 384 tips | 3840 | 5437778 | 1 | 609.00 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 384 12.5 Extended | 0.50 | 12.50 | no | no | rack of 384 tips | 3840 | 5447981 | 1 | 374.00 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 384 12.5 Extended | 0.50 | 12.50 | yes | no | rack of 384 tips | 3840 | 5447982 | 1 | 442.00 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 384 12.5 Extended | 0.50 | 12.50 | yes | yes | rack of 384 tips | 3840 | 5447983 | 1 | 595.00 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 384 30 | 1.00 | 30.00 | no | no | rack of 384 tips | 3840 | 5437779 | 1 | 376.00 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 384 30 | 1.00 | 30.00 | yes | no | rack of 384 tips | 3840 | 5437780 | 1 | 443.00 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 384 30 | 1.00 | 30.00 | yes | yes | rack of 384 tips | 3840 | 5437781 | 1 | 609.00 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 384 125 | 2.00 | 125.00 | no | no | rack of 384 tips | 3840 | 5437782 | 1 | 376.00 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 384 125 | 2.00 | 125.00 | yes | no | rack of 384 tips | 3840 | 5437783 | 1 | 443.00 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 384 125 | 2.00 | 125.00 | yes | yes | rack of 384 tips | 3840 | 5437784 | 1 | 609.00 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 96 12.5 | 0.50 | 12.50 | no | no | rack of 96 tips | 960 | 5437785 | 1 | 57.20 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 96 12.5 | 0.50 | 12.50 | yes | no | rack of 96 tips | 960 | 5437786 | 1 | 74.20 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 96 12.5 | 0.50 | 12.50 | yes | yes | rack of 96 tips | 960 | 5437787 | 1 | 84.20 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 96 12.5 Extended | 0.50 | 12.50 | no | no | rack of 96 tips | 960 | 5447984 | 1 | 57.20 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 96 12.5 Extended | 0.50 | 12.50 | yes | no | rack of 96 tips | 960 | 5201114 | 1 | 74.20 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 96 12.5 Extended | 0.50 | 12.50 | yes | yes | rack of 96 tips | 960 | 5200620 | 1 | 84.20 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 96 1250 | 50.00 | 1250.00 | no | no | rack of 96 tips | 768 | 5437788 | 1 | 63.10 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 96 1250 | 50.00 | 1250.00 | yes | no | rack of 96 tips | 768 | 5437789 | 1 | 81.10 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 96 1250 | 50.00 | 1250.00 | no | no | reload of 96 tips / insert | 768 | 5437790 | 1 | 58.30 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 96 1250 | 50.00 | 1250.00 | yes | no | reload of 96 tips / insert | 768 | 5437791 | 1 | 73.70 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 96 1250 | 50.00 | 1250.00 | yes | yes | rack of 96 tips | 768 | 5437792 | 1 | 93.90 | Order |
Pipette tips ClipTip™ 96 1250 | 50.00 | 1250.00 | yes | yes | reload of 96 tips / insert | 768 | 5437793 | 1 | 91.10 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.