Outer Ø~mm: | 12.5 |
Capacity ml | Subdiv. up to ml | Version | Height mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1.0 | with external thread and selfstanding | 41 | 1000 | 5400051 | 1 | 328.50 | Order |
2.0 | 1.8 | with external thread and round bottom | 47 | 1000 | 5400052 | 1 | 328.50 | Order |
2.0 | 1.8 | with external thread and selfstanding | 49 | 1000 | 5400053 | 1 | 328.50 | Order |
3.0 | 3.0 | with external thread and selfstanding | 70 | 1000 | 5400054 | 1 | 351.50 | Order |
4.0 | 3.6 | with external thread and selfstanding | 76 | 1000 | 5400055 | 1 | 380.75 | Order |
5.0 | 4.5 | with external thread and selfstanding | 90 | 1000 | 5400056 | 1 | 402.05 | Order |
1.2 | 1.0 | with internal thread and selfstanding | 41 | 1000 | 5400057 | 1 | 328.50 | Order |
2.0 | 1.8 | with internal thread and selfstanding | 49 | 1000 | 5400058 | 1 | 328.50 | Order |
2.0 | 1.8 | with internal thread and round bottom | 48 | 1000 | 5400059 | 1 | 328.50 | Order |
4.0 | 3.6 | with internal thread and round bottom | 70 | 1000 | 5400060 | 1 | 437.45 | Order |
4.0 | 3.6 | with internal thread and selfstanding | 71 | 1000 | 5400061 | 1 | 498.35 | Order |
5.0 | 4.6 | with internal thread and round bottom | 90 | 1000 | 5400062 | 1 | 499.60 | Order |
Cap inserts for cryo tubes / BRAND |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.