![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Type | Casing | Size mm | Particle size μm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRP-1 guard column starter kit | steel semiprep | 1 | 35179121 | 1 | 407.42 | Order | ||
PRP-1 guard column cartridges | steel semiprep | 2 | 35179122 | 1 | 298.16 | Order | ||
PRP-1 100 Å | steel | 21.2 x 75 | 5 | 1 | 35179154 | 1 | 2,650.06 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 30 x 250 | 12 to 20 | 1 | 35179229 | 1 | 4,902.88 | Order |
PRP-1 guard column starter kit | PEEK analytical | 1 | 35179317 | 1 | 319.45 | Order | ||
PRP-1 guard column cartridges | PEEK analytical | 5 | 35179318 | 1 | 355.56 | Order | ||
PRP-1 100 Å | PEEK | 4.6 x 150 | 10 | 1 | 35179351 | 1 | 626.86 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 21.2 x 250 | 7 | 1 | 35179352 | 1 | 4,778.80 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 10.0 x 100 | 5 | 1 | 35179355 | 1 | 1,739.85 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 2.1 x 150 | 5 | 1 | 35179366 | 1 | 653.71 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 10.0 x 50 | 7 | 1 | 35179367 | 1 | 1,410.21 | Order |
PRP-1 100 Å | PEEK | 4.6 x 250 | 7 | 1 | 35179380 | 1 | 731.50 | Order |
PRP-1 100 Å | PEEK | 4.6 x 250 | 10 | 1 | 35179381 | 1 | 679.64 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 4.1 x 250 | 7 | 1 | 35179422 | 1 | 705.57 | Order |
PRP-1 100 Å | PEEK | 4.6 x 150 | 5 | 1 | 35179423 | 1 | 731.50 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 4.1 x 150 | 10 | 1 | 35179425 | 1 | 596.31 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 7.0 x 305 | 10 | 1 | 35179426 | 1 | 976.87 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 4.1 x 250 | 10 | 1 | 35179427 | 1 | 653.71 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 21.2 x 250 | 12 to 20 | 1 | 35179428 | 1 | 4,345.45 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 4.1 x 50 | 5 | 1 | 35179443 | 1 | 596.31 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 4.1 x 150 | 5 | 1 | 35179444 | 1 | 705.57 | Order |
PRP-1 guard column cartridges | steel analytical | 2 | 35179445 | 1 | 575.94 | Order | ||
PRP-1 guard column starter kit | steel analytical | 2 | 35179447 | 1 | 524.10 | Order | ||
PRP-1 100 Å | steel | 21.2 x 250 | 10 | 1 | 35179478 | 1 | 4,564.91 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 4.1 x 100 | 5 | 1 | 35179479 | 1 | 653.71 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 50 x 250 | 12 to 20 | 1 | 35179493 | 1 | 16,295.69 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 7.0 x 100 | 10 | 1 | 35179495 | 1 | 1,204.66 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 10 x 250 | 10 | 1 | 35179496 | 1 | 1,520.40 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 10 x 100 | 10 | 1 | 35179499 | 1 | 1,306.51 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 101,6 x 250 | 12 to 20 | 1 | 35179525 | 1 | 27,158.88 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 4.1 x 150 | 7 | 1 | 35179529 | 1 | 653.71 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 10 x 250 | 7 | 1 | 35179531 | 1 | 1,739.85 | Order |
PRP-1 100 Å | PEEK | 4.6 x 100 | 5 | 1 | 35179558 | 1 | 810.20 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 50 x 250 | 10 | 1 | 35179567 | 1 | 14,624.37 | Order |
PRP-1 100 Å | PEEK | 4.6 x 250 | 5 | 1 | 35179571 | 1 | 788.91 | Order |
PRP-1 (1 g) bulk | 5 | 1 | 35179578 | 1 | on demand | |||
PRP-1 (1 g) bulk | 7 | 1 | 35179579 | 1 | on demand | |||
PRP-1 (1 g) bulk | 10 | 1 | 35179580 | 1 | on demand | |||
PRP-1 (1 g) bulk | 12 to 20 | 1 | 35179581 | 1 | on demand | |||
PRP-1 (1 g) bulk | 30 to 50 | 1 | 35179582 | 1 | on demand | |||
PRP-1 (1 g) bulk | 50 to 75 | 1 | 35179583 | 1 | on demand | |||
PRP-1 (1 g) bulk | 20 to 30 | 1 | 35179750 | 1 | on demand | |||
PRP-1 100 Å | steel | 1.0 x 150 | 5 | 1 | 35179753 | 1 | 653.71 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 1.0 x 50 | 7 | 1 | 35179755 | 1 | 491.68 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 2.1 x 100 | 5 | 1 | 35179790 | 1 | 596.31 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 7.0 x 305 | 5 | 1 | 35179795 | 1 | 1,196.32 | Order |
PRP-1 100 Å | steel | 4.1 x 250 | 5 | 1 | 35179820 | 1 | 762.98 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.