Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Thermostats / Baths | > | Refrigeration | > | Cryogenic Storage Systems |
![]() | ![]() | ![]() |
Taylor-Wharton |
Type | Capacity | LN2 capacity l | Static holding time (days) | Outside Ø mm | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABS20 | max. 19500 x 2 ml cryo vials | 407 | 102 | 864 | 1 | 5435301 | 1 | 32,425.29 | Order |
LABS38 | max. 37700 x 2 ml cryo vials | 626 | 143 | 1067 | 1 | 5435302 | 1 | 45,314.92 | Order |
LABS40 | max. 41600 x 2 ml cryo vials | 606 | 135 | 1143 | 1 | 5435303 | 1 | 48,697.74 | Order |
LABS80 | max. 79300 x 2 ml cryo vials | 1350 | 169 | 1511 | 1 | 5435304 | 1 | 75,226.19 | Order |
LABS94 | max. 93000 x 2 ml cryo vials | 1630 | 210 | 1511 | 1 | 5435305 | 1 | 84,905.32 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.