![]() | ![]() | ![]() |
Vitlab |
Material | PP |
Verschluss | [_61/6_] |
Gewinde | [_19/0_] |
Volumen | Höhe | Höhe | NS | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.00 | 106.00 | 52.00 | 14 / 23 | Stopfen A | 20 | 5434865 | 1 | 52.20 | Order |
100.00 | 111.00 | 55.00 | 29 / 32 | Stopfen B | 20 | 5434866 | 1 | 71.40 | Order |
250.00 | 138.00 | 70.00 | 19 / 26 | Stopfen A | 20 | 5434867 | 1 | 76.20 | Order |
250.00 | 144.00 | 73.00 | 34 / 35 | Stopfen B | 20 | 5434868 | 1 | 109.40 | Order |
500.00 | 172.00 | 87.00 | 24 / 29 | Stopfen A | 10 | 5434869 | 1 | 55.60 | Order |
500.00 | 183.00 | 87.00 | 45 / 40 | Stopfen B | 10 | 5434870 | 1 | 60.00 | Order |
1000.00 | 213.00 | 108.00 | 29 / 32 | Stopfen A | 10 | 5434871 | 1 | 64.20 | Order |
1000.00 | 214.00 | 108.00 | 60 / 46 | Stopfen B | 10 | 5434872 | 1 | 89.50 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.