Class: | [_6/5_] |
Justierung: | [_29/4_] |
Material: | glass |
Fehlergrenze: | [_1/0_] ± ml |
Volumen | Length [mm] | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 300.00 | 12 | 5273120 | 1 | 103.20 | Order |
1.00 | 300.00 | 1 | 5273121 | 1 | 8.00 | Order |
2.00 | 330.00 | 12 | 5273122 | 1 | 97.20 | Order |
3.00 | 330.00 | 6 | 5273123 | 1 | 51.30 | Order |
5.00 | 400.00 | 1 | 5273124 | 1 | 9.55 | Order |
10.00 | 440.00 | 6 | 5273125 | 1 | 60.90 | Order |
15.00 | 510.00 | 6 | 5273126 | 1 | 72.30 | Order |
20.00 | 510.00 | 1 | 5273127 | 1 | 13.35 | Order |
25.00 | 520.00 | 6 | 5273128 | 1 | 81.00 | Order |
50.00 | 540.00 | 1 | 5273129 | 1 | 16.25 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.