![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Class: | [_6/5_] |
Justierung: | [_29/4_] |
Material: | glass |
Fehlergrenze: | [_1/0_] ± ml |
Volumen | Length [mm] | Farbcode | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 | 300.00 | 2 x black | 1 | 5273101 | 1 | 7.25 | Order |
1.00 | 300.00 | blue | 1 | 5273102 | 1 | 6.00 | Order |
2.00 | 330.00 | orange | 1 | 5273103 | 1 | 6.00 | Order |
2.50 | 330.00 | - | 1 | 5273104 | 1 | 8.10 | Order |
3.00 | 330.00 | black | 1 | 5273105 | 1 | 6.80 | Order |
4.00 | 400.00 | 2 x red | 1 | 5273106 | 1 | 7.85 | Order |
5.00 | 400.00 | white | 1 | 5273107 | 1 | 7.35 | Order |
6.00 | 400.00 | 2 x orange | 1 | 5273108 | 1 | 10.10 | Order |
7.00 | 400.00 | 2 x green | 6 | 5273109 | 1 | 60.60 | Order |
8.00 | 440.00 | blue | 1 | 5273110 | 1 | 10.10 | Order |
9.00 | 440.00 | black | 6 | 5273111 | 1 | 60.60 | Order |
10.00 | 440.00 | red | 1 | 5273112 | 1 | 8.00 | Order |
15.00 | 510.00 | green | 1 | 5273113 | 1 | 10.10 | Order |
20.00 | 510.00 | yellow | 1 | 5273114 | 1 | 10.15 | Order |
25.00 | 520.00 | blue | 1 | 5273115 | 1 | 10.30 | Order |
30.00 | 520.00 | black | 1 | 5273116 | 1 | 11.95 | Order |
40.00 | 540.00 | white | 1 | 5273117 | 1 | 14.90 | Order |
50.00 | 540.00 | red | 1 | 5273118 | 1 | 13.70 | Order |
100.00 | 585.00 | yellow | 1 | 5273119 | 1 | 18.85 | Order |
Order No. 5273119: length ± 15 mm. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.