![]() | ![]() | ![]() |
Storage of | cryo boxes |
Insert type | Höhe | Tiefe | Length [mm] | Max. No. of boxes | Fuse | Description | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[_138/2_] | 225.00 | 83.00 | 84.00 | 4 | no | vertical | 1 | 9400951 | 1 | 237.00 | Order |
[_138/2_] | 502.00 | 83.00 | 84.00 | 9 | no | vertical | 1 | 9400952 | 1 | 295.00 | Order |
[_138/2_] | 225.00 | 140.00 | 143.00 | 4 | yes | vertical | 1 | 5400953-001 | 1 | on demand | |
[_138/2_] | 502.00 | 140.00 | 143.00 | 9 | yes | vertical | 1 | 5400954-001 | 1 | on demand | |
[_138/2_] | 406.00 | 140.00 | 143.00 | 4 | no | vertical | 1 | 7049917 | 1 | 339.00 | Order |
[_138/2_] | 705.00 | 140.00 | 143.00 | 7 | no | vertical | 1 | 7049918 | 1 | 430.00 | Order |
[_138/2_] | 143.00 | 444.00 | 225.00 | 12 | yes | horizontal | 1 | 5400921-001 | 1 | on demand | |
[_138/2_] | 143.00 | 590.00 | 225.00 | 16 | yes | horizontal | 1 | 5400926-001 | 1 | on demand |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.