Capacity ml | Subdivision ml | Error limit ± ml | Length | Cotton plug upper end | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.01 | 0.006 | 360 | no | 12 | 5272031 | 1 | 90.60 | Order |
1 | 0.01 | 0.007 | 360 | no | 12 | 5272032 | 1 | 71.40 | Order |
1 | 0.01 | 0.007 | 360 | yes | 12 | 5420522 | 1 | 87.00 | Order |
2 | 0.02 | 0.010 | 360 | no | 12 | 5272033 | 1 | 71.40 | Order |
2 | 0.02 | 0.010 | 360 | yes | 12 | 5420523 | 1 | 87.00 | Order |
5 | 0.05 | 0.030 | 360 | yes | 12 | 5272010 | 1 | 85.80 | Order |
5 | 0.1 | 0.030 | 360 | yes | 12 | 5272034 | 1 | 83.40 | Order |
10 | 0.1 | 0.05 | 360 | yes | 12 | 5272036 | 1 | 85.80 | Order |
20 | 0.1 | 0.1 | 360 | yes | 6 | 5272011 | 1 | 87.60 | Order |
25 | 0.1 | 0.1 | 450 | yes | 6 | 5272037 | 1 | 87.60 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.