Capacity ml | Subdivision ml | Error limit ± ml | Cotton plug upper end | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.01 | 0.006 | no | 12 | 5272105 | 1 | 90.60 | Order |
1 | 0.01 | 0.007 | no | 1 | 5272106 | 1 | 5.95 | Order |
1 | 0.01 | 0.07 | yes | 12 | 5420520 | 1 | 87.00 | Order |
1 | 0.1 | 0.007 | no | 1 | 5272107 | 1 | 5.95 | Order |
2 | 0.01 | 0.010 | no | 12 | 5272108 | 1 | 93.00 | Order |
2 | 0.02 | 0.010 | no | 12 | 5272109 | 1 | 71.40 | Order |
2 | 0.02 | 0.010 | yes | 12 | 5420521 | 1 | 87.00 | Order |
2 | 0.1 | 0.010 | no | 12 | 5272110 | 1 | 71.40 | Order |
5 | 0.05 | 0.030 | yes | 1 | 5272111 | 1 | 7.15 | Order |
5 | 0.1 | 0.030 | yes | 12 | 5272112 | 1 | 83.40 | Order |
10 | 0.1 | 0.05 | yes | 1 | 5272113 | 1 | 7.15 | Order |
20 | 0.1 | 0.1 | yes | 6 | 5272114 | 1 | 87.60 | Order |
25 | 0.1 | 0.1 | yes | 6 | 5272115 | 1 | 87.60 | Order |
50 | 0.5 | 0.2 | yes | 6 | 5272116 | 1 | 141.90 | Order |
Order No. 5272116 in addition to the ISO range. |
Order No. 5272108 in addition to the ISO range, no DE-M marking. |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.