Colour: | [_7/2_] |
Sterile: | no indication |
Lid: | no indication |
Bodenform: | [_3/17_] |
Anzahl Wells | Surface treatment | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|
96 well | Amine | 5 | FALC354717 | 1 | 136.70 | Order |
384 well | Amine | 5 | FALC354719 | 1 | 184.98 | Order |
6 well | Amine | 5 | FALC354721 | 1 | 60.81 | Order |
24 well | Amine | 5 | FALC354723 | 1 | 63.80 | Order |
6 well | Carboxyl | 5 | FALC354773 | 1 | 45.61 | Order |
24 well | Carboxyl | 5 | FALC354775 | 1 | 47.18 | Order |
96 well | Amine | 50 | FALC356717 | 1 | 741.29 | Order |
384 well | Amine | 50 | FALC356719 | 1 | 1,288.12 | Order |
6 well | Amine | 50 | FALC356721 | 1 | 317.14 | Order |
24 well | Amine | 50 | FALC356723 | 1 | 390.94 | Order |
6 well | Carboxyl | 50 | FALC356773 | 1 | 273.56 | Order |
24 well | Carboxyl | 50 | FALC356775 | 1 | 326.68 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.