Coated: | yes |
Wachstumsfläche [cµ²] | Ausführung Hals | Surface treatment | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.00 | angled | amine | 5 | FALC354726 | 1 | 64.92 | Order |
175.00 | straight | amine | 5 | FALC354728 | 1 | 97.39 | Order |
75.00 | angled | carboxyl | 5 | FALC354778 | 1 | 40.62 | Order |
175.00 | straight | carboxyl | 5 | FALC354780 | 1 | 64.98 | Order |
75.00 | angled | amine | 50 | FALC356726 | 1 | 449.01 | Order |
175.00 | straight | amine | 40 | FALC356728 | 1 | 630.12 | Order |
75.00 | angled | carboxyl | 50 | FALC356778 | 1 | 399.69 | Order |
175.00 | straight | carboxyl | 40 | FALC356780 | 1 | 438.11 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.