![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Coated | yes |
Wachstumsfläche [cμ²] | Ausführung Hals | Surface treatment | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75.00 | angled | amine | 5 | FALC354726 | 1 | 61.83 | Order |
175.00 | straight | amine | 5 | FALC354728 | 1 | 92.75 | Order |
75.00 | angled | carboxyl | 5 | FALC354778 | 1 | 38.69 | Order |
175.00 | straight | carboxyl | 5 | FALC354780 | 1 | 61.89 | Order |
75.00 | angled | amine | 50 | FALC356726 | 1 | 427.63 | Order |
175.00 | straight | amine | 40 | FALC356728 | 1 | 600.11 | Order |
75.00 | angled | carboxyl | 50 | FALC356778 | 1 | 380.66 | Order |
175.00 | straight | carboxyl | 40 | FALC356780 | 1 | 417.25 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.