Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | Analysis & Measuring Instruments | > | Photometry | > | Cuvettes |
Technical Data: | |
Wavelength range: | 360 to 2500 nm |
Optical material: | optical glass |
Outer width~[mm]: | 30.00 |
Outer depth~[mm]: | 30.00 |
Höhe: | 50.00 mm |
Innenlänge: | 25.00 mm |
Innenbreite: | 25.00 mm |
Innentiefe: | 67.00 mm |
Material: | no indication |
Wavelength min. | Wavelength max. | Max. filling volume [µl] | Light path mm | Länge | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 2500 | 25000.00 | 25 x 25 | 70.00 | 1 | 5432784 | 1 | 236.00 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.