Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Foils | > | Aluminium Foils |
Korff |
Form | Folienstärke | Breite | Länge | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
angular | 0.030 | 80.00 | 0.08 | 1000 | 5432587 | 1 | 48.90 | Order |
angular | 0.030 | 100.00 | 0.10 | 1000 | 5432588 | 1 | 62.90 | Order |
angular | 0.030 | 140.00 | 0.14 | 1000 | 5432589 | 1 | 93.10 | Order |
angular | 0.030 | 150.00 | 0.15 | 1000 | 5432590 | 1 | 107.40 | Order |
angular | 0.030 | 250.00 | 0.25 | 1000 | 5432591 | 1 | 245.90 | Order |
angular | 0.020 | 150.00 | 0.19 | 1000 | 5432592 | 1 | 91.10 | Order |
angular | 0.020 | 180.00 | 0.18 | 1000 | 5432593 | 1 | 67.60 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.