Catalogue | > | Laboratory Equipment & Appliances | > | General Laboratory Equipment | > | Filtration & Separation | > | Qualitative Filter Papers |
Description: | medium |
Particle retention in liquid: | 4 to 8 µm |
Filtration speed herzberg: | approx. 160 s |
Typical thickness: | 750 µm |
Basis weight: | 400 g / m2 |
Type | Filter type | Length [mm] | Breite | Filtration time [s] | PU | Order No. | CDC | Price/Unit/EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grade 2589 c | filter sheet | 75.00 | 25.00 | 160.00 | 100 | 5428572 | 1 | 60.04 | Order |
Da Vinci Laboratory Solutions B.V. - T +31 (0)10 258 1870 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.